2022年度台灣上市公司平均薪資資訊

資料來源: https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb14


(表格過寬請左右滑動, 排序已依照員工平均薪資由高至低)

產業類別 公司代號 公司名稱 公司類別 公司年度資訊 同產業公司
員工福利
費用(仟元)
員工薪資
費用(仟元)
員工人數
(人)
平均員工福利
費用(仟元/人)
平均員工薪資費用 每股盈餘
(元/股)
平均員工福利
費用(仟元/人)
平均員工薪資
費用(仟元/人)
平均每股盈餘
(元/股)
111年度(仟元/人) 110年度(仟元/人) 調整變動情形(%)
半導體業 3711 日月光投控 投控  618,567  534,294  97  6,377  5,508  3,674  49.9 %  14.53  2,511  2,291  19.95
半導體業 3592 瑞鼎 一般  4,009,733  3,725,551  745  5,382  5,001  6,119  -18.3 %  51.23  2,511  2,291  19.95
半導體業 2454 聯發科 一般  62,780,988  58,724,490  11,763  5,337  4,992  5,138  -2.8 %  74.59  2,511  2,291  19.95
半導體業 2379 瑞昱 一般  23,694,213  22,280,629  4,826  4,910  4,617  4,866  -5.1 %  31.62  2,511  2,291  19.95
航運業 2603 長榮 一般  15,210,758  14,170,198  3,112  4,888  4,553  3,606  26.3 %  87.07  1,697  1,387  18.61
半導體業 3034 聯詠 一般  11,837,702  10,951,890  2,702  4,381  4,053  5,162  -21.5 %  45.96  2,511  2,291  19.95
半導體業 3443 創意 一般  2,867,994  2,668,773  680  4,218  3,925  2,919  34.5 %  27.69  2,511  2,291  19.95
半導體業 8016 矽創 一般  1,411,073  1,298,741  357  3,953  3,638  4,949  -26.5 %  30.10  2,511  2,291  19.95
半導體業 3545 敦泰 一般  1,674,051  1,557,457  444  3,770  3,508  2,987  17.4 %  -9.39  2,511  2,291  19.95
其他電子業 6409 旭隼 一般  522,170  486,840  144  3,626  3,381  1,916  76.5 %  50.90  1,551  1,330  8.43
電子通路業 8070 長華* 一般  288,662  269,470  80  3,608  3,368  3,086  9.1 %  3.16  1,391  1,202  6.49
電腦及週邊設備業 3005 神基 投控  131,622  122,769  38  3,464  3,231  1,578  104.8 %  4.27  1,552  1,351  5.15
航運業 2609 陽明 一般  6,957,001  5,836,439  1,815  3,833  3,216  3,010  6.8 %  51.71  1,697  1,387  18.61
半導體業 2330 台積電 一般  212,838,721  196,120,585  61,768  3,446  3,175  2,463  28.9 %  39.20  2,511  2,291  19.95
半導體業 5269 祥碩 一般  902,830  834,252  265  3,407  3,148  3,605  -12.7 %  37.86  2,511  2,291  19.95
航運業 5607 遠雄港 投控  27,505  24,755  8  3,438  3,094  2,942  5.2 %  4.27  1,697  1,387  18.61
航運業 2615 萬海 一般  4,051,303  3,681,246  1,217  3,329  3,025  2,549  18.7 %  33.17  1,697  1,387  18.61
電腦及週邊設備業 3701 大眾控 投控  9,732  8,927  3  3,244  2,976  2,776  7.2 %  2.23  1,552  1,351  5.15
其他電子業 6691 洋基工程 一般  1,308,095  1,243,003  421  3,107  2,953  2,001  47.6 %  25.48  1,551  1,330  8.43
建材營造 2540 愛山林 一般  306,410  279,521  98  3,127  2,852  2,831  0.7 %  1.67  1,263  1,092  2.09
半導體業 3035 智原 一般  1,842,791  1,688,143  593  3,108  2,847  2,202  29.3 %  9.88  2,511  2,291  19.95
半導體業 6799 來頡 一般  125,435  116,488  41  3,059  2,841  2,672  6.3 %  7.58  2,511  2,291  19.95
建材營造 2548 華固 一般  255,705  227,216  81  3,157  2,805  2,933  -4.4 %  10.69  1,263  1,092  2.09
食品工業 1229 聯華 投控  27,879  25,197  9  3,098  2,800  3,804  -26.4 %  2.63  988  848  2.89
化學工業 3708 上緯投控 投控  47,538  46,637  17  2,796  2,743  1,340  104.7 %  9.48  1,139  962  2.14
半導體業 4961 天鈺 一般  1,734,531  1,572,953  575  3,017  2,736  2,672  2.4 %  16.49  2,511  2,291  19.95
其他 3557 嘉威 一般  157,450  144,156  54  2,916  2,670  1,989  34.2 %  7.03  1,090  941  4.49
半導體業 8081 致新 一般  986,736  897,211  339  2,911  2,647  2,756  -4.0 %  22.46  2,511  2,291  19.95
半導體業 6756 威鋒電子 一般  522,691  475,077  181  2,888  2,625  2,520  4.2 %  10.56  2,511  2,291  19.95
半導體業 3006 晶豪科 一般  1,446,678  1,320,781  510  2,837  2,590  4,605  -43.8 %  3.71  2,511  2,291  19.95
電子零組件業 3533 嘉澤 一般  420,394  379,307  148  2,841  2,563  2,067  24.0 %  58.70  1,185  1,033  8.28
其他 1437 勤益控 投控  22,450  20,367  8  2,806  2,546  3,355  -24.1 %  2.00  1,090  941  4.49
貿易百貨 2905 三商 投控  40,982  38,053  15  2,732  2,537  2,676  -5.2 %  -5.82  777  648  2.73
電子零組件業 8213 志超 一般  972,587  885,509  351  2,771  2,523  3,425  -26.3 %  5.44  1,185  1,033  8.28
食品工業 1702 南僑 投控  152,124  138,388  55  2,766  2,516  2,627  -4.2 %  2.26  988  848  2.89
其他電子業 2317 鴻海 一般  11,084,641  9,329,366  3,730  2,972  2,501  2,296  8.9 %  10.21  1,551  1,330  8.43
電子零組件業 2385 群光 一般  2,258,261  2,046,689  819  2,757  2,499  2,212  13.0 %  10.26  1,185  1,033  8.28
半導體業 6719 力智 一般  782,516  709,928  289  2,708  2,456  2,354  4.3 %  14.85  2,511  2,291  19.95
半導體業 3530 晶相光 一般  160,224  144,108  59  2,716  2,443  3,356  -27.2 %  1.59  2,511  2,291  19.95
造紙工業 1907 永豐餘 投控  224,114  208,146  86  2,606  2,420  2,539  -4.7 %  1.31  1,032  879  0.95
半導體業 8261 富鼎 一般  365,871  315,456  132  2,772  2,390  2,058  16.1 %  8.83  2,511  2,291  19.95
汽車工業 2207 和泰車 一般  1,556,226  1,339,766  563  2,764  2,380  2,894  -17.8 %  -35.39  963  814  -2.37
航運業 2636 台驊投控 投控  94,383  85,622  36  2,622  2,378  2,317  2.6 %  18.03  1,697  1,387  18.61
紡織纖維 1477 聚陽 一般  2,081,373  1,929,336  823  2,529  2,344  1,747  34.2 %  14.53  907  774  1.78
半導體業 2303 聯電 一般  38,768,734  35,829,424  15,354  2,525  2,334  1,915  21.9 %  7.09  2,511  2,291  19.95
電子零組件業 8249 菱光 一般  202,313  183,344  80  2,529  2,292  1,854  23.6 %  3.22  1,185  1,033  8.28
半導體業 4952 凌通 一般  568,373  513,847  225  2,526  2,284  2,472  -7.6 %  5.32  2,511  2,291  19.95
電子通路業 5434 崇越 一般  1,381,664  1,245,720  552  2,503  2,257  1,893  19.2 %  16.61  1,391  1,202  6.49
半導體業 2344 華邦電 一般  8,760,064  8,055,203  3,574  2,451  2,254  2,321  -2.9 %  3.25  2,511  2,291  19.95
電腦及週邊設備業 3706 神達 投控  11,225  11,225  5  2,245  2,245  2,650  -15.3 %  7.76  1,552  1,351  5.15
半導體業 6531 愛普* 一般  343,977  301,344  136  2,529  2,216  3,284  -32.5 %  12.09  2,511  2,291  19.95
半導體業 3014 聯陽 一般  993,754  891,839  431  2,306  2,069  2,957  -30.0 %  7.56  2,511  2,291  19.95
汽車工業 4551 智伸科 一般  121,636  110,462  54  2,253  2,046  2,024  1.1 %  12.20  963  814  -2.37
建材營造 5522 遠雄 一般  363,383  317,610  157  2,315  2,023  2,350  -13.9 %  7.04  1,263  1,092  2.09
電子零組件業 4915 致伸 一般  2,062,860  1,828,414  916  2,252  1,996  1,869  6.8 %  6.10  1,185  1,033  8.28
航運業 5608 四維航 一般  153,438  139,422  70  2,192  1,992  2,033  -2.0 %  6.08  1,697  1,387  18.61
電子通路業 3055 蔚華科 一般  160,025  139,463  70  2,286  1,992  2,126  -6.3 %  2.14  1,391  1,202  6.49
電腦及週邊設備業 3515 華擎 一般  711,841  634,118  319  2,231  1,988  2,703  -26.5 %  8.69  1,552  1,351  5.15
電子零組件業 6191 精成科 一般  189,950  161,102  82  2,316  1,965  3,437  -42.8 %  5.24  1,185  1,033  8.28
電腦及週邊設備業 2352 佳世達 一般  3,951,048  3,451,035  1,767  2,236  1,953  1,832  6.6 %  4.20  1,552  1,351  5.15
其他電子業 6196 帆宣 一般  1,594,070  1,427,125  735  2,169  1,942  1,663  16.8 %  11.34  1,551  1,330  8.43
其他電子業 2354 鴻準 一般  1,064,880  890,885  459  2,320  1,941  3,267  -40.6 %  3.02  1,551  1,330  8.43
航運業 2605 新興 一般  58,728  52,134  27  2,175  1,931  1,937  -0.3 %  0.34  1,697  1,387  18.61
電子通路業 3702 大聯大 投控  784,237  701,995  365  2,149  1,923  2,586  -25.6 %  6.02  1,391  1,202  6.49
電子零組件業 6412 群電 一般  1,668,944  1,496,505  783  2,131  1,911  1,921  -0.5 %  8.22  1,185  1,033  8.28
電子通路業 3010 華立 一般  884,329  776,798  407  2,173  1,909  1,840  3.8 %  10.53  1,391  1,202  6.49
電子零組件業 2375 凱美 一般  96,482  86,893  46  2,097  1,889  1,441  31.1 %  4.97  1,185  1,033  8.28
化學工業 1709 和益 一般  510,675  454,043  241  2,119  1,884  1,982  -4.9 %  2.27  1,139  962  2.14
半導體業 4919 新唐 一般  3,161,320  2,901,394  1,546  2,045  1,877  1,742  7.7 %  10.06  2,511  2,291  19.95
半導體業 6243 迅杰 一般  142,526  127,832  69  2,066  1,853  1,539  20.4 %  1.74  2,511  2,291  19.95
半導體業 6770 力積電 一般  16,209,479  14,558,850  7,892  2,054  1,845  1,758  4.9 %  5.80  2,511  2,291  19.95
半導體業 3041 揚智 一般  390,821  344,438  187  2,090  1,842  2,172  -15.2 %  0.07  2,511  2,291  19.95
其他 8464 億豐 一般  535,483  476,850  259  2,068  1,841  1,733  6.2 %  21.07  1,090  941  4.49
光電業 3059 華晶科 一般  548,376  493,494  269  2,039  1,835  1,861  -1.4 %  1.67  1,097  932  -0.20
建材營造 3056 總太 一般  125,595  110,563  61  2,059  1,813  1,309  38.5 %  9.81  1,263  1,092  2.09
半導體業 2337 旺宏 一般  7,930,676  7,046,784  3,886  2,041  1,813  1,934  -6.3 %  4.85  2,511  2,291  19.95
電子零組件業 2328 廣宇 一般  99,950  85,138  47  2,127  1,811  1,655  9.4 %  2.55  1,185  1,033  8.28
電腦及週邊設備業 6414 樺漢 一般  387,458  348,497  193  2,008  1,806  1,269  42.3 %  32.60  1,552  1,351  5.15
半導體業 3588 通嘉 一般  342,181  300,758  167  2,049  1,801  2,144  -16.0 %  2.74  2,511  2,291  19.95
電子通路業 8112 至上 一般  418,331  350,029  197  2,124  1,777  2,121  -16.2 %  5.16  1,391  1,202  6.49
建材營造 2520 冠德 一般  187,697  165,303  93  2,018  1,777  1,856  -4.3 %  4.31  1,263  1,092  2.09
其他電子業 2312 金寶 一般  934,141  818,785  464  2,013  1,765  1,582  11.6 %  0.69  1,551  1,330  8.43
電腦及週邊設備業 2353 宏碁 一般  3,296,665  2,840,106  1,617  2,039  1,756  2,264  -22.4 %  1.67  1,552  1,351  5.15
電子通路業 3036 文曄 一般  1,893,033  1,669,473  952  1,988  1,754  1,684  4.2 %  8.61  1,391  1,202  6.49
半導體業 2458 義隆 一般  2,022,110  1,765,297  1,011  2,000  1,746  2,109  -17.2 %  7.56  2,511  2,291  19.95
食品工業 1232 大統益 一般  289,438  254,372  146  1,982  1,742  1,758  -0.9 %  7.66  988  848  2.89
光電業 6176 瑞儀 一般  1,782,435  1,608,917  928  1,921  1,734  1,335  29.9 %  14.47  1,097  932  -0.20
生技醫療業 6782 視陽 一般  213,094  190,494  110  1,937  1,732  1,611  7.5 %  11.11  948  809  2.85
生技醫療業 3705 永信 投控  18,220  15,545  9  2,024  1,727  1,667  3.6 %  3.15  948  809  2.85
通信網路業 3596 智易 一般  1,689,426  1,495,786  870  1,942  1,719  1,975  -13.0 %  9.20  1,390  996  2.73
電子通路業 3528 安馳 一般  323,263  286,749  167  1,936  1,717  1,644  4.4 %  5.65  1,391  1,202  6.49
鋼鐵工業 2027 大成鋼 一般  1,890,327  1,756,811  1,023  1,848  1,717  1,835  -6.4 %  6.23  1,373  1,159  1.61
電子通路業 6189 豐藝 一般  433,458  379,655  222  1,953  1,710  1,539  11.1 %  4.08  1,391  1,202  6.49
半導體業 5471 松翰 一般  611,458  540,476  321  1,905  1,684  2,143  -21.4 %  3.45  2,511  2,291  19.95
電腦及週邊設備業 3017 奇鋐 一般  1,171,639  1,031,118  613  1,911  1,682  1,131  48.7 %  11.78  1,552  1,351  5.15
光電業 5244 弘凱 一般  65,417  58,831  35  1,869  1,681  1,802  -6.7 %  2.58  1,097  932  -0.20
電腦及週邊設備業 6235 華孚 一般  104,748  94,105  56  1,871  1,680  1,296  29.6 %  1.83  1,552  1,351  5.15
半導體業 6695 芯鼎 一般  317,971  280,186  167  1,904  1,678  1,504  11.6 %  0.80  2,511  2,291  19.95
半導體業 2388 威盛 一般  740,943  646,969  387  1,915  1,672  2,078  -19.5 %  -0.17  2,511  2,291  19.95
鋼鐵工業 2002 中鋼 一般  18,800,985  16,117,173  9,686  1,941  1,664  2,466  -32.5 %  1.15  1,373  1,159  1.61
半導體業 6202 盛群 一般  854,084  748,845  456  1,873  1,642  2,279  -28.0 %  4.89  2,511  2,291  19.95
電子零組件業 2472 立隆電 一般  220,189  195,439  119  1,850  1,642  1,361  20.6 %  7.53  1,185  1,033  8.28
航運業 2606 裕民 一般  546,516  427,430  261  2,094  1,638  1,680  -2.5 %  5.21  1,697  1,387  18.61
鋼鐵工業 2013 中鋼構 一般  852,782  743,015  454  1,878  1,637  1,598  2.4 %  2.39  1,373  1,159  1.61
電子零組件業 3679 新至陞 一般  144,188  130,317  80  1,802  1,629  1,555  4.8 %  11.32  1,185  1,033  8.28
電子零組件業 2308 台達電 一般  19,513,495  17,317,780  10,657  1,831  1,625  1,430  13.6 %  12.58  1,185  1,033  8.28
建材營造 2538 基泰 一般  26,904  14,571  9  2,989  1,619  1,359  19.1 %  0.44  1,263  1,092  2.09
化學工業 1723 中碳 一般  570,862  499,815  309  1,847  1,618  1,508  7.3 %  7.33  1,139  962  2.14
通信網路業 2419 仲琦 一般  452,919  400,347  248  1,826  1,614  1,213  33.1 %  1.50  1,390  996  2.73
光電業 3714 富采 投控  135,043  118,995  74  1,825  1,608  2,575  -37.6 %  0.05  1,097  932  -0.20
通信網路業 3447 展達 一般  251,420  219,667  138  1,822  1,592  1,242  28.2 %  3.73  1,390  996  2.73
金融保險業 6024 群益期 一般  524,702  475,987  300  1,749  1,587  1,212  30.9 %  3.72  1,425  1,205  1.34
電腦及週邊設備業 2377 微星 一般  5,489,112  4,855,613  3,059  1,794  1,587  2,168  -26.8 %  11.79  1,552  1,351  5.15
建材營造 5525 順天 一般  92,946  83,915  53  1,754  1,583  751  110.8 %  2.39  1,263  1,092  2.09
金融保險業 2851 中再保 一般  302,614  247,706  157  1,927  1,578  1,836  -14.1 %  0.41  1,425  1,205  1.34
半導體業 3413 京鼎 一般  498,351  451,068  286  1,742  1,577  1,297  21.6 %  24.64  2,511  2,291  19.95
其他 6165 浪凡 一般  12,923  11,026  7  1,846  1,575  2,311  -31.8 %  0.62  1,090  941  4.49
金融保險業 2897 王道銀行 一般  1,826,824  1,614,290  1,025  1,782  1,575  1,545  1.9 %  1.80  1,425  1,205  1.34
半導體業 2408 南亞科 一般  6,230,960  5,614,613  3,564  1,748  1,575  1,788  -11.9 %  4.72  2,511  2,291  19.95
建材營造 2511 太子 一般  345,763  302,152  192  1,801  1,574  1,263  24.6 %  0.91  1,263  1,092  2.09
其他電子業 2404 漢唐 一般  1,569,335  1,418,829  911  1,723  1,557  1,428  9.0 %  21.25  1,551  1,330  8.43
電子零組件業 3092 鴻碩 一般  21,078  18,666  12  1,757  1,556  1,637  -4.9 %  0.71  1,185  1,033  8.28
電腦及週邊設備業 2382 廣達 一般  19,479,837  16,924,613  10,874  1,791  1,556  1,585  -1.8 %  7.51  1,552  1,351  5.15
電子通路業 3033 威健 一般  884,721  778,666  502  1,762  1,551  1,557  -0.4 %  4.03  1,391  1,202  6.49
金融保險業 5876 上海商銀 一般  5,253,883  4,324,570  2,792  1,882  1,549  1,332  16.3 %  3.33  1,425  1,205  1.34
電子零組件業 6715 嘉基 一般  174,252  151,657  98  1,778  1,548  1,365  13.4 %  9.42  1,185  1,033  8.28
金融保險業 2820 華票 一般  292,406  240,557  156  1,874  1,542  1,883  -18.1 %  0.77  1,425  1,205  1.34
其他 6873 泓德能源-創 一般  237,103  212,547  138  1,718  1,540  1,179  30.6 %  8.18  1,090  941  4.49
半導體業 2401 凌陽 一般  614,083  534,152  347  1,770  1,539  1,423  8.2 %  0.37  2,511  2,291  19.95
其他 6869 雲豹能源-創 一般  127,805  110,737  72  1,775  1,538  1,201  28.1 %  4.03  1,090  941  4.49
金融保險業 2886 兆豐金 金控  19,449,526  14,969,224  9,746  1,996  1,536  1,539  -0.2 %  1.32  1,425  1,205  1.34
電子零組件業 2392 正崴 一般  1,545,230  1,369,289  897  1,723  1,527  1,163  31.3 %  3.14  1,185  1,033  8.28
其他 9930 中聯資源 一般  482,299  416,603  273  1,767  1,526  1,526  0.0 %  3.04  1,090  941  4.49
資訊服務業 5203 訊連 一般  687,593  602,619  395  1,741  1,526  1,491  2.3 %  2.34  1,262  1,082  3.16
半導體業 6515 穎崴 一般  1,082,535  976,459  641  1,689  1,523  907  67.9 %  32.22  2,511  2,291  19.95
金融保險業 2892 第一金 金控  17,852,078  15,225,330  10,044  1,777  1,516  1,496  1.3 %  1.56  1,425  1,205  1.34
建材營造 3703 欣陸 投控  75,205  51,344  34  2,212  1,510  1,475  2.4 %  3.51  1,263  1,092  2.09
半導體業 2363 矽統 一般  262,647  235,838  157  1,673  1,502  1,346  11.6 %  0.65  2,511  2,291  19.95
光電業 5234 達興材料 一般  661,054  583,286  390  1,695  1,496  1,595  -6.2 %  4.15  1,097  932  -0.20
半導體業 3257 虹冠電 一般  124,232  110,699  74  1,679  1,496  2,023  -26.1 %  1.41  2,511  2,291  19.95
金融保險業 2891 中信金 金控  39,905,905  34,600,705  23,133  1,725  1,496  1,902  -21.3 %  1.55  1,425  1,205  1.34
其他 1435 中福 一般  19,121  17,917  12  1,593  1,493  757  97.2 %  -2.15  1,090  941  4.49
生技醫療業 4164 承業醫 投控  85,290  76,103  51  1,672  1,492  1,546  -3.5 %  2.21  948  809  2.85
其他 9910 豐泰 一般  4,338,686  3,861,197  2,592  1,674  1,490  1,147  29.9 %  10.30  1,090  941  4.49
電腦及週邊設備業 2301 光寶科 一般  8,084,717  7,236,904  4,863  1,662  1,488  1,574  -5.5 %  6.19  1,552  1,351  5.15
半導體業 4968 立積 一般  521,673  455,970  307  1,699  1,485  1,350  10.0 %  0.62  2,511  2,291  19.95
航運業 2612 中航 一般  101,712  88,737  60  1,695  1,479  1,554  -4.8 %  3.88  1,697  1,387  18.61
電腦及週邊設備業 2357 華碩 一般  12,178,682  10,724,554  7,265  1,676  1,476  2,076  -28.9 %  19.78  1,552  1,351  5.15
建材營造 2530 華建 一般  65,008  57,144  39  1,667  1,465  1,059  38.3 %  0.56  1,263  1,092  2.09
金融保險業 5880 合庫金 金控  17,372,047  14,028,617  9,598  1,810  1,462  1,514  -3.4 %  1.45  1,425  1,205  1.34
化學工業 4739 康普 一般  314,910  283,536  194  1,623  1,462  983  48.7 %  4.72  1,139  962  2.14
半導體業 3094 聯傑 一般  122,164  106,508  73  1,673  1,459  1,250  16.7 %  0.84  2,511  2,291  19.95
其他 9941 裕融 一般  1,283,470  1,088,638  751  1,709  1,450  1,419  2.2 %  12.06  1,090  941  4.49
建材營造 2504 國產 一般  972,736  894,433  617  1,577  1,450  1,332  8.9 %  3.51  1,263  1,092  2.09
電腦及週邊設備業 2331 精英 一般  1,163,337  1,023,818  710  1,639  1,442  1,014  42.2 %  1.57  1,552  1,351  5.15
化學工業 1722 台肥 一般  1,058,471  917,200  636  1,664  1,442  1,381  4.4 %  2.72  1,139  962  2.14
油電燃氣業 6505 台塑化 一般  8,496,973  7,493,520  5,223  1,627  1,435  1,490  -3.7 %  1.51  1,207  1,054  1.55
其他電子業 3617 碩天 一般  582,103  515,243  359  1,621  1,435  1,041  37.8 %  14.09  1,551  1,330  8.43
塑膠工業 1301 台塑 一般  11,034,966  9,763,668  6,809  1,621  1,434  1,276  12.4 %  5.68  1,332  1,160  2.56
電腦及週邊設備業 3231 緯創 一般  17,844,440  15,749,368  11,000  1,622  1,432  1,406  1.8 %  4.01  1,552  1,351  5.15
建材營造 5519 隆大 一般  157,158  132,978  93  1,690  1,430  1,323  8.1 %  4.13  1,263  1,092  2.09
塑膠工業 1326 台化 一般  7,543,844  6,544,808  4,585  1,645  1,427  1,515  -5.8 %  1.26  1,332  1,160  2.56
金融保險業 2885 元大金 金控  24,827,289  20,856,769  14,705  1,688  1,418  2,043  -30.6 %  1.72  1,425  1,205  1.34
電子通路業 3048 益登 一般  802,381  705,433  500  1,605  1,411  1,466  -3.8 %  3.11  1,391  1,202  6.49
塑膠工業 1308 亞聚 一般  378,678  323,126  229  1,654  1,411  1,462  -3.5 %  2.44  1,332  1,160  2.56
塑膠工業 1304 台聚 一般  753,360  634,784  450  1,674  1,411  1,609  -12.3 %  1.45  1,332  1,160  2.56
建材營造 3266 昇陽 一般  108,828  94,081  67  1,624  1,404  1,112  26.3 %  0.57  1,263  1,092  2.09
建材營造 2542 興富發 一般  465,889  425,132  303  1,538  1,403  1,265  10.9 %  2.29  1,263  1,092  2.09
電子零組件業 6449 鈺邦 一般  181,383  159,642  114  1,591  1,400  1,379  1.5 %  3.82  1,185  1,033  8.28
其他 6464 台數科 一般  84,046  74,165  53  1,586  1,399  1,362  2.7 %  6.66  1,090  941  4.49
金融保險業 2801 彰銀 一般  11,581,538  9,312,983  6,678  1,734  1,395  1,342  3.9 %  1.04  1,425  1,205  1.34
其他電子業 3030 德律 一般  933,949  822,916  591  1,580  1,392  1,166  19.4 %  8.13  1,551  1,330  8.43
其他 1416 廣豐 一般  22,158  19,487  14  1,583  1,392  1,250  11.4 %  0.51  1,090  941  4.49
橡膠工業 2104 國際中橡 投控  52,610  41,721  30  1,754  1,391  1,540  -9.7 %  0.70  885  741  0.95
建材營造 5534 長虹 一般  68,059  59,686  43  1,583  1,388  1,288  7.8 %  9.82  1,263  1,092  2.09
建材營造 1316 上曜 一般  59,224  54,011  39  1,519  1,385  1,285  7.8 %  0.70  1,263  1,092  2.09
電腦及週邊設備業 2425 承啟 一般  31,715  26,179  19  1,669  1,378  1,008  36.7 %  3.32  1,552  1,351  5.15
油電燃氣業 8926 台汽電 一般  210,940  177,490  129  1,635  1,376  1,413  -2.6 %  1.54  1,207  1,054  1.55
化學工業 1708 東鹼 一般  276,772  244,408  179  1,546  1,365  997  36.9 %  4.84  1,139  962  2.14
金融保險業 2880 華南金 金控  18,023,700  14,751,726  10,842  1,662  1,361  1,398  -2.6 %  1.27  1,425  1,205  1.34
光電業 2489 瑞軒 一般  592,570  512,431  377  1,572  1,359  1,756  -22.6 %  -3.45  1,097  932  -0.20
其他電子業 2360 致茂 一般  2,967,636  2,597,470  1,917  1,548  1,355  1,107  22.4 %  12.14  1,551  1,330  8.43
金融保險業 2890 永豐金 金控  15,734,112  13,176,407  9,750  1,614  1,351  1,451  -6.9 %  1.40  1,425  1,205  1.34
航運業 2617 台航 一般  337,399  288,803  214  1,577  1,350  1,205  12.0 %  4.83  1,697  1,387  18.61
其他 5306 桂盟 一般  84,503  75,284  56  1,509  1,344  1,302  3.2 %  15.26  1,090  941  4.49
其他 9934 成霖 一般  247,609  218,920  163  1,519  1,343  1,088  23.4 %  -2.48  1,090  941  4.49
資訊服務業 3130 一零四 一般  1,324,331  1,161,434  865  1,531  1,343  1,224  9.7 %  13.42  1,262  1,082  3.16
航運業 2610 華航 一般  20,452,817  14,481,205  10,784  1,897  1,343  1,460  -8.0 %  0.48  1,697  1,387  18.61
金融保險業 2836 高雄銀 一般  1,737,339  1,450,958  1,081  1,607  1,342  1,286  4.4 %  0.75  1,425  1,205  1.34
建材營造 2524 京城 一般  61,987  52,286  39  1,589  1,341  1,598  -16.1 %  2.73  1,263  1,092  2.09
通信網路業 3138 耀登 一般  237,679  213,263  160  1,485  1,333  1,473  -9.5 %  6.89  1,390  996  2.73
通信網路業 5388 中磊 一般  2,716,793  2,411,355  1,817  1,495  1,327  915  45.0 %  7.57  1,390  996  2.73
通信網路業 3704 合勤控 投控  205,814  178,758  135  1,525  1,324  1,446  -8.4 %  3.87  1,390  996  2.73
資訊服務業 2471 資通 一般  406,163  354,486  268  1,516  1,323  1,246  6.2 %  3.04  1,262  1,082  3.16
其他電子業 6192 巨路 一般  718,996  634,785  480  1,498  1,322  1,217  8.6 %  8.68  1,551  1,330  8.43
半導體業 3686 達能 一般  14,253  11,900  9  1,584  1,322  1,204  9.8 %  -0.40  2,511  2,291  19.95
金融保險業 2834 臺企銀 一般  8,768,908  7,276,243  5,518  1,589  1,319  1,245  5.9 %  1.26  1,425  1,205  1.34
金融保險業 2889 國票金 金控  2,338,664  2,023,103  1,539  1,520  1,315  1,846  -28.8 %  0.41  1,425  1,205  1.34
塑膠工業 1313 聯成 一般  346,574  292,203  223  1,554  1,310  1,544  -15.2 %  -0.94  1,332  1,160  2.56
其他 2348 海悅 一般  292,881  254,037  194  1,510  1,309  1,633  -19.8 %  7.88  1,090  941  4.49
金融保險業 2845 遠東銀 一般  4,022,834  3,346,350  2,558  1,573  1,308  1,230  6.3 %  1.00  1,425  1,205  1.34
貿易百貨 2601 益航 一般  63,787  54,918  42  1,519  1,308  959  36.4 %  0.01  777  648  2.73
電腦及週邊設備業 2395 研華 一般  4,969,698  4,324,115  3,322  1,496  1,302  1,284  1.4 %  13.85  1,552  1,351  5.15
電腦及週邊設備業 8163 達方 一般  1,359,371  1,205,272  929  1,463  1,297  1,217  6.6 %  4.15  1,552  1,351  5.15
建材營造 2597 潤弘 一般  1,489,470  1,294,873  998  1,492  1,297  1,293  0.3 %  11.14  1,263  1,092  2.09
半導體業 8271 宇瞻 一般  699,379  607,639  470  1,488  1,293  1,178  9.8 %  5.23  2,511  2,291  19.95
建材營造 2505 國揚 一般  105,339  90,462  70  1,505  1,292  1,244  3.9 %  1.28  1,263  1,092  2.09
電腦及週邊設備業 4916 事欣科 一般  17,677  15,481  12  1,473  1,290  1,634  -21.1 %  1.21  1,552  1,351  5.15
電腦及週邊設備業 2324 仁寶 一般  13,504,964  11,679,912  9,055  1,491  1,290  1,214  6.3 %  1.67  1,552  1,351  5.15
通信網路業 2345 智邦 一般  4,493,160  3,979,635  3,087  1,456  1,289  1,026  25.6 %  14.64  1,390  996  2.73
建材營造 2527 宏璟 一般  51,254  43,517  34  1,507  1,280  1,193  7.3 %  1.17  1,263  1,092  2.09
電腦及週邊設備業 6166 凌華 一般  1,519,317  1,320,053  1,033  1,471  1,278  1,185  7.8 %  3.71  1,552  1,351  5.15
航運業 2618 長榮航 一般  16,971,135  13,256,585  10,369  1,637  1,278  1,131  13.0 %  1.34  1,697  1,387  18.61
其他電子業 6830 汎銓 一般  604,798  505,287  396  1,527  1,276  1,302  -2.0 %  6.67  1,551  1,330  8.43
汽車工業 2227 裕日車 一般  567,922  467,065  366  1,552  1,276  1,292  -1.2 %  8.04  963  814  -2.37
建材營造 2501 國建 一般  224,728  198,861  156  1,441  1,275  1,269  0.5 %  1.04  1,263  1,092  2.09
建材營造 2545 皇翔 一般  87,062  73,863  58  1,501  1,274  1,181  7.9 %  5.78  1,263  1,092  2.09
電子通路業 2347 聯強 一般  1,086,478  941,144  740  1,468  1,272  1,205  5.6 %  9.44  1,391  1,202  6.49
電腦及週邊設備業 3046 建碁 一般  40,377  31,691  25  1,615  1,268  1,142  11.0 %  2.79  1,552  1,351  5.15
電腦及週邊設備業 4938 和碩 一般  13,237,541  11,182,271  8,845  1,497  1,264  1,264  0.0 %  5.66  1,552  1,351  5.15
