「防疫新生活 加油去旅遊」抽獎活動-台灣中油公司公佈得獎名單
領獎期間自109年10月19日起至109年11月30日止
中油 Pay 好友推薦申請專用連結: https://diary.tw/s/cpcpay
中油 Pay 加油最速 Pay功能權益: https://www.ctbcbank.com/content/dam/minisite/long/creditcard/CPC/index.html
公告連結: https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?n=28&sms=8920&s=5473
獎項:
頭獎(光陽機車)發票號碼100組、貳獎(環島之星觀光列車旅遊套票)發票號碼90組、參獎(國內金門、澎湖來回機票)發票號碼400組。
中獎發票查詢: https://vipmember.tmtd.cpc.com.tw/event/Programs/Winners.aspx
清單如下(內容引用自上面連結, 請以官網公告為準):
頭獎 – 光陽機車 GP125 ABS
– 共100名 –
– 共100名 –
FA-10181901 | FE-25238888 | FE-27640182 | FE-28159755 | FE-28814982 |
FE-33637179 | FE-47137730 | FE-48054290 | FE-55261605 | FE-57039189 |
FE-72221546 | FF-32330376 | FF-35373400 | FF-35465372 | FF-40164723 |
FF-50759111 | FF-52087989 | FF-54014924 | FJ-88822202 | FJ-95699423 |
FK-54153686 | FN-34520764 | FN-35477896 | FN-36163703 | FN-36633891 |
FN-37955964 | FN-38759305 | FN-40720663 | FN-42074326 | FN-45551460 |
FN-49380288 | FN-52905219 | FN-54016064 | FN-55711627 | FN-57195583 |
FN-58459547 | FN-58629041 | FN-61822255 | FN-62265444 | FN-63950711 |
FN-63950717 | FN-66072234 | FN-66838204 | FN-68253446 | FN-69776972 |
FN-70061693 | FN-74475798 | FN-75190518 | FN-77475816 | FN-77547569 |
FN-79319034 | FN-79894587 | FN-87875028 | FN-88363020 | FN-89547573 |
FN-89734245 | FN-90350167 | FN-92517943 | FN-92535115 | FN-95420501 |
FN-97256872 | FN-98169044 | FP-00481621 | FP-02472854 | FP-03456226 |
FP-08011222 | FP-74892097 | FP-79869857 | FQ-33523203 | FQ-35682579 |
FQ-37054985 | FQ-43953403 | FQ-45724163 | FQ-48909552 | FQ-53658620 |
FQ-80012761 | FQ-83067678 | FQ-85389197 | FR-23017514 | FS-02704385 |
FS-32904518 | FS-33005244 | FV-48243795 | FV-48662935 | FV-53439590 |
FV-66196013 | FW-02733948 | FW-80711489 | FW-93591751 | FX-12797884 |
FX-24014109 | FX-40533412 | FX-46706675 | FX-50299374 | FZ-47388589 |
FZ-62811863 | FZ-64407524 | GA-90074356 | GB-00706947 | GB-05195818 |
貳獎 – 環島之星觀光列車旅遊套票
– 共90名 –
– 共90名 –
FA-24742542 | FE-25468943 | FE-28046813 | FE-28289070 | FE-30766274 |
FE-33302117 | FE-34314507 | FE-35464232 | FE-48667721 | FE-48967671 |
FE-51042876 | FE-63056843 | FE-76146573 | FE-84988693 | FF-22395389 |
FF-23900291 | FF-25679440 | FF-31953248 | FF-49964771 | FF-51992278 |
FG-57697942 | FJ-86044970 | FK-90216220 | FN-33424824 | FN-34780553 |
FN-35476925 | FN-36965624 | FN-39264517 | FN-40695982 | FN-41360904 |
FN-41363548 | FN-43825901 | FN-44896991 | FN-45823290 | FN-48083643 |
FN-51478229 | FN-52725780 | FN-53662909 | FN-54019755 | FN-58620851 |
FN-59145833 | FN-62588578 | FN-64610729 | FN-65827203 | FN-66486533 |
FN-66972813 | FN-67518075 | FN-68180298 | FN-70349795 | FN-76299509 |
FN-76804824 | FN-78642131 | FN-78876364 | FN-80090637 | FN-85645501 |
FN-91617844 | FN-91698276 | FN-93243247 | FN-95024151 | FN-99672721 |
FP-04641408 | FP-04925484 | FP-82816508 | FP-97170119 | FQ-36752445 |
FQ-47600198 | FQ-80745850 | FQ-85221435 | FQ-85742136 | FQ-86376442 |
FR-33730097 | FS-07968094 | FT-52376607 | FU-39130995 | FV-48665548 |
FV-49102926 | FV-51685708 | FW-62165194 | FW-92399686 | FW-93546714 |
FX-12753590 | FX-13382859 | FX-23979848 | FX-40536235 | FX-49187444 |
FY-00966703 | FZ-19376130 | FZ-54734976 | FZ-54741248 | GA-93791887 |
參獎 – 國內金門單人來回機票
– 共200名 –
– 共200名 –
ET-47210915 | FA-18952088 | FA-19955054 | FA-20228194 | FA-24982486 |
FB-55561317 | FB-61363696 | FE-25213991 | FE-27286748 | FE-27289815 |
FE-28272237 | FE-28275797 | FE-29838433 | FE-34010590 | FE-35159310 |
FE-35380585 | FE-35446134 | FE-45624054 | FE-46720312 | FE-48298598 |
FE-50600866 | FE-54555475 | FE-55863943 | FE-59110848 | FE-74734139 |
FE-76249904 | FE-76957221 | FE-77128188 | FE-84732398 | FF-27573026 |
FF-27687973 | FF-31638799 | FF-34713715 | FF-34766959 | FF-34855872 |
FF-34878263 | FF-38361048 | FF-39130519 | FF-49895910 | FF-50037335 |
FF-51987477 | FF-53574372 | FF-53728855 | FJ-87282672 | FJ-90523571 |
FJ-93232452 | FJ-93466603 | FK-83417685 | FK-90419845 | FN-33940418 |
FN-34919168 | FN-36406086 | FN-36831966 | FN-38038632 | FN-38444749 |
FN-39572809 | FN-40256130 | FN-40796712 | FN-41574081 | FN-43709000 |
FN-44684696 | FN-45685101 | FN-45865911 | FN-46135695 | FN-47406058 |
FN-47772577 | FN-48700392 | FN-49312796 | FN-49433666 | FN-50349351 |
FN-51846682 | FN-53053927 | FN-53918190 | FN-54411498 | FN-54595979 |
FN-54688169 | FN-55400333 | FN-55852640 | FN-57045998 | FN-57196124 |
FN-58349325 | FN-58858602 | FN-60350549 | FN-60444880 | FN-60760487 |
FN-60895526 | FN-61573664 | FN-62700389 | FN-64002319 | FN-64071457 |
FN-64075459 | FN-64674460 | FN-66365305 | FN-66491850 | FN-67957276 |
FN-68006533 | FN-69755534 | FN-69889215 | FN-69924657 | FN-70072230 |
FN-70909175 | FN-71032655 | FN-71720434 | FN-71879336 | FN-72393631 |
FN-74047042 | FN-74288969 | FN-74560746 | FN-74759844 | FN-75034310 |
FN-76164021 | FN-76293756 | FN-77268510 | FN-80830941 | FN-81016856 |
FN-81176330 | FN-82644723 | FN-82825558 | FN-83381153 | FN-84018938 |
FN-84020961 | FN-84703969 | FN-85069879 | FN-86395530 | FN-87238970 |
FN-87868241 | FN-88593739 | FN-89242322 | FN-89446464 | FN-90997829 |
FN-92538040 | FN-92612178 | FN-93413186 | FN-93497595 | FN-93699244 |
FN-95024203 | FN-95283209 | FN-97353931 | FN-98811844 | FP-00591076 |
FP-00667994 | FP-01760149 | FP-02328224 | FP-03651900 | FP-05156736 |
FP-05945973 | FP-06860891 | FP-07212550 | FP-07771402 | FP-07930352 |
FP-75126113 | FP-75812819 | FP-79337805 | FP-81852743 | FP-97668363 |
FQ-47893652 | FQ-79991019 | FQ-80268388 | FQ-83573099 | FQ-85375980 |
FQ-85683115 | FQ-86375308 | FQ-91875355 | FR-21998903 | FR-22163622 |
FR-37253799 | FS-08010701 | FS-32545586 | FT-69358567 | FT-97690588 |
FU-38499820 | FV-10625075 | FV-10627695 | FV-40666644 | FV-48229265 |
FW-07645730 | FW-08860830 | FW-68231869 | FW-77823533 | FX-13240467 |
FX-22659024 | FX-23770475 | FX-26276009 | FX-41082041 | FX-48833147 |
FX-50012385 | FX-95403305 | FY-01087168 | FY-40516433 | FY-69822476 |
FZ-62607124 | FZ-63103400 | FZ-63685390 | FZ-63701142 | FZ-64011532 |
FZ-64598681 | FZ-64736113 | FZ-73068926 | GA-32592902 | GA-82418601 |
參獎 – 國內澎湖單人來回機票
– 共200名 –
– 共200名 –
ET-47243848 | FA-10174826 | FA-19163098 | FA-23228840 | FA-23495243 |
FB-69778542 | FE-26016883 | FE-28820834 | FE-29109779 | FE-31473559 |
FE-31475946 | FE-47261381 | FE-50218792 | FE-50571128 | FE-52746723 |
FE-54726484 | FE-57009176 | FE-57036598 | FE-63445394 | FE-63447740 |
FE-63526158 | FE-75994561 | FE-80049005 | FF-23387648 | FF-24219848 |
FF-25147505 | FF-25317346 | FF-25710598 | FF-25898167 | FF-28192049 |
FF-32340159 | FF-33372724 | FF-35327094 | FF-38238116 | FF-38368999 |
FF-53725074 | FJ-85972272 | FJ-86517971 | FJ-89459132 | FJ-90982799 |
FJ-91113646 | FJ-91123214 | FJ-93305419 | FJ-93326141 | FJ-93371576 |
FK-54260692 | FK-90379546 | FN-34342913 | FN-35232456 | FN-35412639 |
FN-35840494 | FN-36999093 | FN-37872258 | FN-38383906 | FN-39090877 |
FN-39694488 | FN-42910615 | FN-44064459 | FN-45504644 | FN-46843477 |
FN-48921645 | FN-49333049 | FN-50969282 | FN-51729943 | FN-54509318 |
FN-54687298 | FN-55501556 | FN-57569969 | FN-57678372 | FN-58718172 |
FN-60685335 | FN-61049413 | FN-61300495 | FN-61485961 | FN-62320428 |
FN-62631664 | FN-63377697 | FN-63670896 | FN-64251534 | FN-66066907 |
FN-66352132 | FN-66612389 | FN-67521378 | FN-67596277 | FN-68053293 |
FN-69106092 | FN-69199194 | FN-70256259 | FN-70446709 | FN-71677971 |
FN-71720189 | FN-72174363 | FN-72931981 | FN-73033700 | FN-74169780 |
FN-74554278 | FN-74753489 | FN-75254711 | FN-76237323 | FN-76785890 |
FN-78449170 | FN-79817792 | FN-80531777 | FN-82215333 | FN-82732575 |
FN-83185051 | FN-83773735 | FN-86835467 | FN-87148161 | FN-89747801 |
FN-90437145 | FN-90580689 | FN-90634627 | FN-90919525 | FN-91750325 |
FN-92505842 | FN-93208180 | FN-93642803 | FN-94476507 | FN-95491950 |
FN-95675846 | FN-95826052 | FN-96519229 | FN-96523235 | FN-97106045 |
FP-00066377 | FP-00837296 | FP-01110623 | FP-01396073 | FP-01652534 |
FP-02152772 | FP-02198441 | FP-04376025 | FP-05632100 | FP-05919836 |
FP-06188665 | FP-06579297 | FP-07118238 | FP-07770317 | FP-08132395 |
FP-49106062 | FP-74734114 | FP-79325623 | FP-81092339 | FP-81162451 |
FP-82290032 | FP-82847171 | FP-83285762 | FQ-32794561 | FQ-32802453 |
FQ-35685592 | FQ-37938761 | FQ-42474356 | FQ-43102592 | FQ-43440550 |
FQ-47343711 | FQ-47668377 | FQ-53728075 | FQ-80605431 | FQ-82564418 |
FQ-82804570 | FQ-83853433 | FQ-85764390 | FQ-90659264 | FR-23175386 |
FR-23267019 | FS-32552864 | FS-32811625 | FS-33326653 | FT-16833569 |
FT-32324492 | FT-80143079 | FU-60069855 | FU-64027619 | FV-06669161 |
FV-48636245 | FV-49070313 | FW-08835237 | FW-09576195 | FW-56962969 |
FW-58645894 | FW-77795787 | FW-80082719 | FW-80414700 | FW-94995931 |
FX-12657377 | FX-13046634 | FX-18465381 | FX-23590050 | FX-46793868 |
FX-49503500 | FX-49659695 | FY-01089206 | FZ-45957880 | FZ-62738906 |
FZ-63188594 | FZ-63394310 | FZ-63723192 | FZ-63782555 | GB-05467929 |
領獎申請: https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?n=1473&s=5477&sms=8970
自動引用通知: 「中油74週年慶.中獎其實就是你」抽獎活動(2020/6/1~6/30) | Wordpress Lab